
全部分类
浏览量:
1000
5H-30型谷物烘干机
5H-30型谷物烘干机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
5H-30型谷物烘干机
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
1 | 型号名称 | / | 5H-30型谷物干燥机 |
2 | 结构型式 | / | 循环式 |
3 | 干燥方式 | / | 间接加热 |
4 | 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2900×2260×10955 |
5 | 批处理量 | t | 30 |
6 | 干燥速率 | %/h | 0.4~1.2 |
7 | 干燥段高度 | mm | 1225(数量1段) |
8 | 缓苏段高度 | mm | 7930(数量1段) |
9 | 有效容积 | m³ | 53.6 |
10 | 热风温度范围 | ℃ | 40~75 |
11 | 排粮电机功率 | kW | 0.4 |
12 | 提升机生产率 | t/h | 35 |
13 | 提升机电机功率 | kW | 2.2 |
14 | 热风机数量 | / | 2 |
15 | 热风机型号名称 | / | SWF-III-5.2型混流式通风机(2*5.5kW轴流风机) |
16 | 热风机转速 | r/min | 2200 |
17 | 热风机风压 | Pa | 800~970 |
18 | 热风机流量 | m³/h | 12000~16000 |
19 | 热风机电机功率 | kW | 5.5×2 |
20 | 烘干机电机总功率 | kW | 16.59 |
传动结构-上无搅龙、下有搅龙,顶部进粮,根据客户需求选配 | |||
炉子(21项至36项)为选配产品,客户如需购买,需另外付费 |
|||
21 | 热风炉型号名称 | / |
5LS-90型生物质热风炉 |
22 | 热风炉燃料种类 | / | 生物质颗粒 |
23 | 热风炉引烟风机型号名称 | / | LSHG4-72型离心风机 |
24 | 热风炉引烟风机电机功率 | kW | 0.5 |
25 | 热风炉热功率(输出热量) | kJ/h | 376.7万 |
26 | 热风炉热功率(输出热量) | Kcal/h | 90万 |
27 | 燃烧器型号名称 | / | / |
28 | 燃烧器燃料种类 | / | / |
29 | 燃烧器喷火头数量 | 个 | / |
30 | 燃烧器热功率(输出热量) | kJ/h | / |
31 | 热泵型号名称 | / | / |
32 | 热泵额定功率(输入功率) | kW | / |
33 | 热泵额定制热量(输出热量) | kW | / |
34 | 热泵压缩机型式 | / | / |
35 | 热泵压缩机数量 | 个或组 | / |
36 | 热泵辅助电加热功率 | kW | / |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
江苏丰粮平台拥有国内较领先的干燥技术,设备干燥面积大,烘干均匀,效率高。通过低温循环干燥,可有效降低谷物的爆腰率,提高稻谷的精整米率,提升稻米品质。
样式调整勿删
发布时间:2023-08-17 13:54:08