
全部分类
浏览量:
1000
5H-30B型谷物烘干机
5H-30B型谷物烘干机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
5H-30B型谷物烘干机
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | |
连续性 | 批式 | |||
1 | 型号名称 | / | 5H-30B型谷物干燥机 | |
2 | 结构型式(连续式/批式循环/批式静态) | / | 批式循环 | |
3 | 干燥方式(直接加热/间接加热) | / | 间接加热 | |
4 | 干燥工艺(顺流/横流/混流/逆流) | / | 横流 | |
5 | 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2990×2700×11520 | |
6 | 处理量 | t/d | / | |
7 | 降水幅度,% | / | / | |
8 | 批处理量 | t | 30 | |
9 | 降水速率 | %/h | 0.4%~1.2%/h | |
10 | 干燥段数量 | 个 | 1 | |
11 | 缓苏段数量 | 个 | 1 | |
12 | 干燥段总高度 | mm | 1400 | |
13 | 缓苏段总高度 | mm | 6712 | |
14 | 冷却段高度 | mm | / | |
15 | 有效容积 | mm | 57.15 | |
16 | 热风温度范围 | ℃ | 40-75 | |
17 | 热风机数量 | 个 | 2 | |
18 | 热风机送风型式(正压/负压) | / | 负压 | |
19 | 1 号热风机型号名称 | / | LSHG-5A型离心通风机 | |
20 | 1 号热风机电机功率 | kW | 5.5 | |
21 | 2 号热风机型号名称 | / | LSHG-5A型离心通风机 | |
22 | 2 号热风机电机功率 | kW | 5.5 | |
23 | 3 号热风机型号名称 | / | / | |
24 | 3 号热风机电机功率 | kW | / | |
25 | 冷却风机数量 | 个 | / | |
26 | 冷却风机型号名称 | / | / | |
27 | 冷却风机电机功率 | kW | / | |
28 | 烘干机电机总功率 | kW | 13.95 | |
炉子(29项至32项)为选配产品,客户如需购买,需另外付费 | ||||
29 | 热源型式(燃煤/燃油/燃气/耗电) | / | 生物质颗粒炉 | |
30 | 提供热源的设备型号名称 | / | 5L-65 | |
31 | 热源热功率(输出热量) | kJ/h(kcal/h) | 650000Kcal/h | |
32 | 提升设备生产率 | t/h | 35 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
江苏丰粮平台拥有国内较领先的干燥技术,设备干燥面积大,烘干均匀,效率高。通过低温循环干燥,可有效降低谷物的爆腰率,提高稻谷的精整米率,提升稻米品质。
样式调整勿删
发布时间:2023-08-17 13:54:08