全部分类
浏览量:
1000
产品描述
| 型号名称 | 5H-50J型谷物干燥机 | ||
| 结构型式 | 批式循环 | ||
| 干燥方式 | 间接加热 | ||
| 干燥段高度 | 5440mm |
||
| 循环批处理量 | 50 | ||
| 装教量 | 稻谷 | 50 | |
| 小麦 | 58 | ||
| 整机质量(KG) | 15000 | ||
| 干燥机机体外形尺寸 | 长3780mmX宽4480mmX高11025mm | ||
| 烘干机最大外形尺寸 | 长5480mmX宽7544mmX高14050mm | ||
| 离心 风机 |
型号 | GKF/G65-2 | |
| 额定风量(m³/h) | 8000-14500 | ||
| 电 力 | 电压/频率 | 三相380V单相220V/50hz | |
| 电机总功率 | 34.2KW | ||
| 性能 | 进料时间 | 稻谷 | 55-65min |
| 小麦 | 50-60min | ||
| 出料时间 | 稻谷 | 55-65min | |
| 小麦 | 50-60min | ||
| 处理量(批次) | 50T | ||
| 降水率(%/h) | 0.5-1.2 | ||
| 各项 装置 |
安全装置 | 满粮报警装置、热继电器、温度控制仪、热 风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装 置。 |
|
| 标准装置 | 在线水分检测仪、输送系统、排粮系统、千 燥系统、缓苏段、提升机、低噪音风机、自 动控制系统。 |
||
扫二维码用手机看
江苏丰粮平台拥有国内较领先的干燥技术,设备干燥面积大,烘干均匀,效率高。通过低温循环干燥,可有效降低谷物的爆腰率,提高稻谷的精整米率,提升稻米品质。
样式调整勿删
发布时间:2023-08-17 13:54:08